Per la versione 3.0 della Rimasuglio verrà creata una British Brown Ale.
Condivido sul blog la ricetta studiata.
RICETTA RIMASUGLIO 3.0 | |||
SPECIFICHE | DATI | ||
DATA | 15/03/2016 | ||
STILE | British Brown Ale | ||
LT | 27 | ||
OG | 1,048 | ||
FG | 1,01 | ||
PLATO | 11,96 | ||
GU | 1296 | ||
ALC/VOL | 5,1 | ||
BU:GU | 0,48 | ||
BU:GU reale | 0,49 | ||
IBU | 23 | ||
AA(%) | 79,17 | ||
EFFICIENZA DI AMMOSTAMENTO | 0,72 | ||
MALTI | PESO(Kg) | ||
PALE | 2,4 | ||
MONACO | 1,8 | ||
MELADOININ | 0,321 | ||
ZUCCHERO CANDITO BRUNO | 0,341 | ||
CRYSTAL | 0,643 | ||
ROAST | 0,144 | ||
SPECIAL B | 0,193 | ||
LUPPOLI | IBU | gr | TEMPO |
EST KENT GOLDING | 12 | 22,5 | 75 |
EST KENT GOLDING | 8 | 35,2 | 25 |
EST KENT GOLDING | 3 | 31,1 | 5 |
MASH | T | C° | PH |
STEP IN | 0 | 0 | |
PROTEASI | 10 | 55 | |
BETA-AMILASI | 60 | 62 | |
ALFA-AMILASI | 0 | 0 | |
STEP OFF | 10 | 78 | |
SPEZIE | PESO | TEMPO | |
LIEVITO | |||
T-58 | STARTER = | NO | |
ESTRATTO SECCO = | 0 | ||
ZUCCHERO = | 0 | ||
tabella realizzata con HBC v3.1 |