RICETTA Assaison | |||
SPECIFICHE | DATI | ||
DATA | 22/03/2016 | ||
STILE | Saison | ||
LT | 27 | ||
OG | 1,05 | ||
FG | 1,008 | ||
PLATO | 12,43 | ||
GU | 1350 | ||
ALC/VOL | 5,64 | ||
BU:GU | 0,5 | ||
BU:GU reale | 0,54 | ||
IBU | 25 | ||
AA(%) | 84 | ||
EFFICIENZA DI AMMOSTAMENTO | 0,72 | ||
MALTI | PESO(Kg) | ||
PILS | 3,438 | ||
MONACO | 0,625 | ||
MELADOININ | 0,134 | ||
FRUMENTO FIOCCHI | 0,625 | ||
ZUCCHERO | 0,711 | ||
AVENA FIOCCHI | 0,188 | ||
LUPPOLI | IBU | gr | TEMPO |
EST KENT GOLDING | 15 | 28,9 | 60 |
EST KENT GOLDING | 8 | 45,4 | 20 |
MASH | T | C° | PH |
STEP IN | 0 | 55 | |
PROTEASI | 10 | 52 | |
BETA-AMILASI | 60 | 62 | |
ALFA-AMILASI | 0 | 0 | |
STEP OFF | 10 | 78 | |
SPEZIE | PESO | TEMPO | |
LIEVITO | |||
WLP565 Saison Ale Yeast | STARTER = | SI | |
ESTRATTO SECCO = | 0,12 | ||
ZUCCHERO = | 0 | ||
tabella realizzata con HBC v3.1 |